
Otomatik Plastik Filtre Sistemleri
Kollektörlü Sistemler
| Giriş/Çıkış (inch) | Filtre Sayısı | Maks. Kapasite | Çalışma Basıncı (atm) | Bağlantı Şekli (G/Ç) |
|---|---|---|---|---|
| 3" | 2 | 50 | 2,5 | M/M & F/F |
| 4" | 2 | 75 | 2,5 | M/M & F/F |
| 4" | 3 | 100 | 2,5 | M/M & F/F |
| 5" | 4 | 120 | 2,5 | M/M & F/F |
| 5" | 5 | 140 | 2,5 | M/M & F/F |
| 6" | 5 | 150 | 2,5 | M/M & F/F |
| 6" | 6 | 180 | 2,5 | M/M & F/F |










