
Double Plastik Filtre Sistemleri
Kollektörlü Sistemler
| Giriş/Çıkış (inch) | Filtre Sayısı | Maks. Kapasite | Çalışma Basıncı (atm) | Bağlantı Şekli (G/Ç) |
|---|---|---|---|---|
| 4" | 2 | 60 | 2,5 | M/M & F/F |
| 4" | 3 | 90 | 2,5 | M/M & F/F |
| 5" | 4 | 120 | 2,5 | M/M & F/F |
| 5" | 5 | 160 | 2,5 | M/M & F/F |
| 6" | 5 | 180 | 2,5 | M/M & F/F |
| 6" | 6 | 200 | 2,5 | M/M & F/F |










