
Hidrosiklonlar
Metal Filtreler
| Giriş/Çıkış (inch) | Bağlantı Şekli | Maks. Debi (m³/h) | Yüzey Alanı (cm²) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 2" | Y/Y & W/W | 20 | 124 | 22 |
| 2 ½" | Y/Y & W/W | 30 | 124 | 23 |
| 3" | Y/Y & W/W | 40 | 124 | 25 |
| 4" | Y/Y & W/W | 80 | 125 | 46 |
| 5" | Y/Y & W/W | 140 | 155 | 55 |
| 6" | Y/Y & W/W | 200 | 192 | 85 |










