
Gravel Tanklar
Metal Filtreler
| Giriş/Çıkış (inch) | Bağlantı Şekli | Maks. Debi (m³/h) | Yüzey Alanı (cm²) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 2" | Y/Y & W/W | 18" | 25 | 80 |
| 2 ½" | Y/Y & W/W | 24" | 30 | 95 |
| 3" | Y/Y & W/W | 24" | 40 | 100 |
| 3" | Y/Y & W/W | 36" | 50 | 170 |
| 4" | Y/Y & W/W | 24" | 50 | 106 |
| 4" | Y/Y & W/W | 36" | 60 | 180 |










