
Yatay Plastik Filtreler / Elek
Plastik Filtreler
| Giriş/Çıkış (inch) | Bağlantı Şekli | Maks. Debi (m³/h) | Yüzey Alanı (cm²) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 2 ½" Kısa | Y/Y | 35 | 726 | 5,49 |
| 2 ½" Kısa | W/W | 35 | 726 | 5,49 |
| 2 ½" Uzun | Y/Y | 40 | 968 | 6,22 |
| 2 ½" Uzun | W/W | 40 | 968 | 6,22 |
| 3" Kısa | Y/Y | 45 | 726 | 5,55 |
| 3" Kısa | W/W | 45 | 726 | 5,55 |
| 3" Uzun | Y/Y | 55 | 968 | 6,29 |
| 3" Uzun | W/W | 55 | 968 | 6,29 |










