
Plastik Filtreler
Plastik Filtreler
| Giriş/Çıkış (inch) | Bağlantı Şekli | Maks. Debi (m³/h) | Yüzey Alanı (cm²) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 2" Kısa | Y/Y/Y | 30 | 1302 | 6,846 |
| 2" Kısa | W/Y/W | 30 | 1302 | 6,846 |
| 2" Kısa | W/W/Y | 30 | 1302 | 6,846 |
| 2" Uzun | Y/Y/Y | 35 | 1805 | 7,962 |
| 2" Uzun | W/Y/W | 35 | 1805 | 7,962 |
| 2" Uzun | W/W/Y | 35 | 1805 | 7,962 |
| 3" Kısa | Y/Y/Y | 40 | 1302 | 7,032 |
| 3" Kısa | W/Y/W | 40 | 1302 | 7,032 |
| 3" Kısa | W/W/Y | 40 | 1302 | 7,032 |
| 3" Uzun | Y/Y/Y | 45 | 1805 | 8,146 |
| 3" Uzun | W/Y/W | 45 | 1805 | 8,146 |
| 3" Uzun | W/W/Y | 45 | 1805 | 8,146 |










