
Hat İçi Filtreler / Elek
Plastik Filtreler
| Giriş/Çıkış (inch) | Bağlantı Şekli | Maks. Debi (m³/h) | Yüzey Alanı (cm²) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 3 ¼" | Y/Y | 3 | 116 | 0,25 |
| 1" | Y/Y | 5 | 116 | 0,26 |
| 1 ¼" | Y/Y | 8 | 280 | 0,86 |
| 1 ½" | Y/Y | 10 | 280 | 0,80 |
| 2" | Y/Y | 12 | 280 | 0,84 |










