
Double Plastik Filtreler
Plastik Filtreler
| Giriş/Çıkış (inch) | Bağlantı Şekli | Maks. Debi (m³/h) | Yüzey Alanı (cm²) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 3" Kısa | Y/Y | 50 | 2604 | 11,56 |
| 3" Kısa | W/W | 50 | 2604 | 11,56 |
| 3" Uzun | Y/Y | 60 | 3610 | 13,66 |
| 3" Uzun | W/W | 60 | 3610 | 13,66 |
| 4" Kısa | Y/Y | 70 | 2604 | 11,35 |
| 4" Kısa | W/W | 70 | 2604 | 11,35 |
| 4" Uzun | Y/Y | 80 | 3610 | 13,38 |
| 4" Uzun | W/W | 80 | 3610 | 13,38 |










